アーカイブ
展覧会事業等利用人数
2022 年度 (2022 年4 月~ 2023 年3 月)
企画展示 |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
善光寺御開帳記念 善光寺さんと高村光雲展 未来へつなぐ東京藝術大学の調査研究から |
4/2~6/26 | 21,466人 |
マン・レイと女性たち | 4/21~6/19 | 9,429人 |
ジブリパークとジブリ展 | 7/16~10/10 | 188,924人 |
傅抱石・傅益瑤 父娘展 | 7/23~9/11 | 5,996人 |
戸谷成雄 彫刻 | 11/4~2023/1/29 | 8,036人 |
発見された日本の風景 | 2023/2/11~4/9 | 6,206人 |
オープンギャラリー展示 |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
公開制作 vol.2 佐藤朋子 狐・鶴・馬 | 5/28~9/11 | 13,974人 |
NAMアーカイブ&リサーチ2022 信州の生活と版画―上野誠が見つめた戦後 |
10/27~2023/2/14 | 9,174人 |
アートラボ展示 |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
アートラボ2022第Ⅰ期 西村陽平展 彫刻を見るとき、耳を澄ます |
3/11~7/26 | 4,187人 |
アートラボ2022第Ⅱ期 金箱淳一展 たゆたう音とあそぶ |
7/30~10/25 | 5,457人 |
アートラボ2022第Ⅲ期 荒木優光 ダンスしないか? |
11/3~2023/1/29 | 4,306人 |
アートラボ2022第Ⅳ期 ひらくツール ふれる はなす あるく 齋藤名穂×長野県立美術館 |
2023/2/4~5/9 | 2,987人 |
コレクション展(本館) |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
NAMコレクション展 第Ⅰ期 | 3/17~5/17 | 19,950人 |
NAMコレクション展 第Ⅱ期 | 5/19~7/19 | 28,218人 |
NAMコレクション展 第Ⅲ期 | 9/15~11/8 | 17,035人 |
NAMコレクション展 第Ⅳ期 | 11/10~2023/1/17 | 11,553人 |
NAMコレクション展 第Ⅴ期 特集展示:信濃デッサン館コレクション |
2023/1/19~3/14 | 8,199人 |
コレクション展(東山魁夷館) |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
第Ⅰ期 | 4/14~6/7 | 25,278人 |
第Ⅱ期 | 6/9~8/2 | 19,122人 |
第Ⅲ期 | 8/4~10/4 | 17,514人 |
第Ⅳ期 | 10/6~12/6 | 17,854人 |
第Ⅴ期 | 12/8~2023/2/7 | 7,021人 |
第Ⅵ期 | 2023/2/9~4/11 | 10,657人 |
(1)長野県立美術館 交流名品展 |
||
(会場名/会期/入場者数) | ||
佐久市立近代美術館 | 7/16~8/28 | 1,084人 |
(2)長野県立美術館 移動展 |
||
(会場名/会期/入場者数) | ||
長野県伊那文化会館 美術展示ホール | 11/19~12/18 | 857人 |
松川村多目的交流センター すずの音ホール | 2023/2/18~3/5 | 780人 |
(3)交流事業 |
||
(事業名/実施回数・件数/参加者数) | ||
(1)善光寺平アートライン推進協議会 | ||
(2)MLA連携事業 | 1回 | 59人 |
(3)地域との連携事業 | ||
長野市立城山小学校 アートクラブ | 5回 | 104人 |
茅野市美術館 出張講座 | 1回 | 34人 |
(4)県内大学等との連携事業 | ||
清泉女学院大学との連携事業 | 3回 | 59人 |
信州大学との連携事業 | 2回 | 44人 |
(5)インクルーシブ・プロジェクト | ||
館職員を対象としたインクルーシブ研修会の実施 | 2回 | 40人 |
障がいのある方のための特別鑑賞日 | 1回 | 229人 |
インクルーシブイベントの開催 | 3回 | 63人 |
トークフリーデー | 2回 | |
(4)学習事業 |
||
(事業名/実施回数・件数/参加者数) | ||
(1)スクールプログラム | ||
学校団体鑑賞の受入 | 123校 | 6,290人 |
盲・ろう・特別支援学校等への出張講座 | 5回 | 36人 |
学校教職員の研修会等の開催および協力 | 3回 | 277人 |
鑑賞教材「長野版アートゲーム」の貸出 | 10件 | |
(2)鑑賞プログラムの開催 | ||
こどもアートラボ | 9回 | 549人 |
おやこでトーク | 4回 | 24人 |
Love Stone Project-Nagano 石磨きワークショップ | 5日 | 561人 |
(3)アート・コミュニケータ事業 | ||
館主催プログラムへの参加 | 35回 | 219人 |
AC自主企画プログラムの開催(ACラボ) | 6回 | 77人 |
AC自主企画プログラムの開催(ACゼミ・他) | 6回 | 88人 |
AC2期生基礎講座 | 6回 | 199人 |
AC年間活動回数 | 792回 |
アーカイブ
ご覧になりたい年度を選択してください。