アーカイブ
展覧会事業等利用人数
2020 年度 (2020 年4 月~ 2021 年3 月)
東山魁夷館 |
合計26,605人 | |
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
コレクション展第Ⅰ期 | 4/9~6/2 | 251人 |
コレクション展第Ⅱ期 | 6/4~7/29 | 3,443人 |
コレクション展第Ⅲ期 | 7/30~9/22 | 4,972人 |
コレクション展第Ⅳ期 東山魁夷館開館30周年記念特別展 | 9/25~11/23 | 10,293人 |
コレクション展第Ⅴ期 | 11/26~2021年2/2 | 2,742人 |
コレクション展第Ⅵ期 | 2021年2/4~4/13 | 4,904人 |
(1)長野県信濃美術館 交流名品展 |
合計1,578人 | |
(会場名/会期/入場者数) | ||
飯田市美術博物館 | 7/18~8/16 | 1,277人 |
朝日美術館 | 9/5~9/27 | 301人 |
(2)長野県信濃美術館 移動展 |
合計1,514人 | |
(会場名/会期/入場者数) | ||
青木村 郷土資料館 | 9/12~9/27 | 536人 |
千曲市 アートまちかど | 10/3~10/11 | 429人 |
小諸市 市立小諸高原美術館 | 12/1~12/20 | 549人 |
(3)学習事業 |
||
(事業名/実施回数・件数/利用者数) | ||
出張講座(小・中・高等学校、院内学級、特別支援学校等への出張講座) | 8回 | 501人 |
社会教育施設との連携活動 | 3回 | 35人 |
学校教職員への研修会等への協力 | 2回 | 52人 |
鑑賞教材「長野版アートゲーム」の貸出 | 13件 |
アーカイブ
ご覧になりたい年度を選択してください。