アーカイブ
展覧会事業等利用人数
2021 年度 (2021 年4 月~ 2022 年3 月)
企画展示 |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
長野県立美術館完成記念 未来につなぐ~新美術館でよみがえる世界の至宝 東京藝術大学スーパークローン文化財展 |
4/10~6/6 | 29,680人 |
新美術館みんなのアートプロジェクト ふれてみて | 4/10~8/15 | |
新美術館みんなのアートプロジェクト Something there is that doesn't love a wall | 4/10~8/15 | |
めぐりあいJAXA―ながのとながめ | 6/19~8/15 | 23,491人 |
長野県立美術館メイキングドキュメント つながる美術館 宮崎浩とランドスケープ・ミュージアム |
6/19~8/15 | 20,921人 |
10 Mame Kurogouchi | 6/19~8/15 | 20,987人 |
長野県立美術館グランドオープン記念 森と水と生きる | 8/28~11/3 | 20,860人 |
東山魁夷 唐招提寺御影堂障壁画展 | 11/19~2022年1/16 | 61,757人 |
生誕100年 松澤宥 | 2022年2/2~3/21 | 5,477人 |
オープンギャラリー展示 |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
美術館のある街・記憶・風景 日常記憶地図で見る50年 | 4/10~6/27 | |
オープンギャラリー夏季展示 冨長敦也 Love Stone Project-Nagano | 7/1~7/27 | |
オープンギャラリー夏季展示 小松美羽 2021夏-祈りと交感- | 7/29~8/24 | 15,671人 |
オープンギャラリー夏季展示 中谷芙二子 Dynamic Earth | 8/27~10/3 | 4,717人 |
公開制作 vol.1 源馬奈穂 絵とつながり | 10/9~12/19 | 13,089人 |
長野県内アートプロジェクトアーカイヴスvol.1 木曽ペインティングス「木曽馬にひかれて善光寺」 |
2022年1/8~3/29 | 8,325人 |
アートラボ展示 |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
アートラボ2021 第Ⅰ期 光島貴之展 でこ・ぼこ・ながの | 10/8~2022年1/11 | 1,441人 |
アートラボ2021 第Ⅱ期 西村陽平展 彫刻を見るとき、耳を澄ます(次年度継続展示) |
2022年1/14~3/31 | 890人 |
コレクション展(本館) |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
名品選 第Ⅰ期 | 8/28~10/26 | 18,164人 |
名品選 第Ⅱ期 | 10/28~2022年1/11 | 40,395人 |
名品選 第Ⅲ期 | 2022年1/13~3/15 | 10,809人 |
コレクション展(東山魁夷館) |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
第Ⅰ期 | 4/15~6/1 | 17,291人 |
第Ⅱ期 | 6/3~7/27 | 14,991人 |
第Ⅲ期 | 7/29~10/5 | 19,121人 |
第Ⅳ期 | 10/7~12/7 | 31,683人 |
第Ⅴ期 | 12/16~2022年2/8 | 22,343人 |
第Ⅵ期 | 2022年2/10~4/12 | 11,194人 |
(1)長野県立美術館 交流展 |
合計1,487人 | |
(会場名/会期/入場者数) | ||
小海町高原美術館 | 9/11~11/7 | 1,487人 |
(2)長野県立美術館 移動展 |
合計1,550人 | |
(会場名/会期/入場者数) | ||
長野県伊那文化会館 | 11/2~11/28 | 1,263人 |
あしたむらんど下篠 | 11/27~12/12 | 287人 |
(3)交流事業 |
||
(事業名/実施回数・件数/参加者数) | ||
善光寺平アートライン推進協議会 | 1回 | 24名 |
県内大学等との連携事業 | 3回 | 128名 |
障がいのある方のための特別鑑賞日 | 2回 | 159名 |
(4)学習事業 |
||
(事業名/実施回数・件数/参加者数) | ||
学校団体鑑賞の受入 | 168校 | 7,015名 |
盲・ろう・特別支援学校等への出張講座 | 1校 | 14名 |
学校教職員の研修会等の開催および協力 | 7回 | 121名 |
鑑賞教材「長野版アートゲーム」の貸出 | 30件 | |
鑑賞プログラム(WS等)の開催 | 30回 | 2,268名 |
アート・コミュニケータ事業 | 13回 | 273名 |
アーカイブ
ご覧になりたい年度を選択してください。