アーカイブ
展覧会事業等利用人数
2012 年度 (2012 年4 月~ 2013 年3 月)
長野県信濃美術館 | 
                                合計76,053人 | |
| 企画展(展覧会名/会期/入館者数) | ||
| 堀文子展 | 4/14~5/27 | 17,046人 | 
| 大正ロマン昭和モダン展 | 7/14~8/26 | 11,624人 | 
| アートディレクター・太田英茂の仕事 | 9/22~11/4 | 4,470人 | 
| コレクション展(展覧会名/会期/入館者数) | ||
| 没後15年 池田満寿夫の版画 | 6/7~7/8 | 2,851人 | 
| 彫刻の世界 美術館でおしゃべりしよっ!2012 | 11/17~12/16 | 2,146人 | 
| ミニ企画展(事業名/実施月日/利用者数) | ||
| 新収蔵作品展 | 3/31~4/7 | 725人 | 
| 没後100年 西郷孤月展 | 7/14~8/26 | 15,035人 | 
| ミニ名品展 | 9/1~9/9 9/22~11/4  | 
                                13,982人 | 
| 工芸の世界 | 11/17~12/16 | 4,188人 | 
| 松井康成展 | 1/3~1/10 1/12~1/15 1/19~1/27  | 
                                2,551人 | 
| 新収蔵作品展 | 3/8~3/11 3/17~3/24  | 
                                1,435人 | 
東山魁夷館 | 
                                合計70,742人 | |
| 常設展(展覧会名/会期/入館者数) | ||
| Ⅰ 春への誘い | 3/29~5/22 | 14,313人 | 
| Ⅱ 初夏の予感 | 5/24~7/24 | 12,621人 | 
| Ⅲ 夏の訪れ、秋への想い | 7/26~9/25 | 18,757人 | 
| Ⅳ 旅の季節 | 9/27~11/27 | 14,993人 | 
| Ⅴ 冬の記憶 | 11/29~1/29 | 5,221人 | 
| Ⅵ 東山魁夷の四季 | 1/31~3/26 | 4,837人 | 
移動展 | 
                                合計764人 | |
| (事業名/実施月日/利用者数) | ||
| 上田市立丸子郷土博物館 | 11/10~11/18 | 270人 | 
| 麻績村地域交流センター | 11/23~12/2 | 494人 | 
教育普及事業 |         
                            ||
| (事業名/実施月日/利用者数) | ||
| おもしろ美術講座(社会人向け出張美術講座) | 10回 | 269人 | 
| 講演会(社会人向け出張美術講座) | 10回 | 274人 | 
| おでかけ美術館講座(院内学級、特別支援学校への出張講座) | 10回 | 53人 | 
| やねうら美術館講座 | 7回 | 284人 | 
| 真夏のやねうら美術館 | 2回 | 19人 | 
| 企画展ギャラリートーク | 28回 | 272人 | 
| 企画展特別講座(講演会、ワークショップ、研修会等) | 15回 | 531人 | 
| 一般団体への解説 | 62回 | 1,399人 | 
| おしゃべり散歩(対話型鑑賞ギャラリーツアー) | 24回 | 295人 | 
| 学校の鑑賞活動受入 | 77件 | 2,751人 | 
| 学校および社会教育施設との連携活動 | 16回 | 2,142人 | 
| 博物館実習(大学生) | 8/2~8/7 | 9人 | 
| 職場体験(中学生) | (1)7/3 (2)10/11 (3)10/18  | 
                                10人 | 
| ジュニア・インターンシップ(高校生) | 8/7 | 1人 | 
| 社会人研修 | 2回 | 2人 | 
アーカイブ
ご覧になりたい年度を選択してください。