統計データ
歴代企画展来場者数
順位 / 展覧会名 / 会期 / 開催日数 / 入館者数
01 | ジブリパークとジブリ展 | 令和4 年 7 月16 日~ 10 月10日 | 76日 | 188,924 人 |
02 | 東山魁夷館開館記念 東山魁夷展 | 平成2 年 4 月27 日~ 6 月3日 | 34日 | 139,218 人 |
03 | ジブリの立体建造物展 | 平成28 年 4 月16 日~ 6 月26 日 | 63 日 | 131,026 人 |
04 | 松方コレクション展 | 昭和47 年 10 月12 日~ 11 月5 日 | 25 日 | 114,932 人 |
05 | ジブリの絵職人 男鹿和雄展 | 平成21 年 6 月27 日~ 8 月27 日 | 62 日 | 111,355 人 |
06 | 米寿記念 東山魁夷展 | 平成7 年 10 月1 日~ 10 月29 日 | 25 日 | 85,648 人 |
07 | 生誕100年 東山魁夷展 | 平成20 年 7 月12 日~ 8 月31 日 | 50 日 | 70,201 人 |
08 | 吉村作治の新発見!エジプト展 | 平成22 年 4 月10 日~ 5 月31 日 | 51 日 | 64,194 人 |
09 | 東山魁夷 唐招提寺御影堂 障壁画展 | 令和3 年 11 月19 日~ 1 月16 日 | 46 日 | 61,757 人 |
10 | 中国敦煌展 | 昭和60 年 1 月5 日~ 1 月26 日 | 22 日 | 56,917 人 |
2024年6月30日現在
展覧会事業等利用人数
2023 年度 (2023 年4 月~ 2024 年3 月※)
※会期が次年度まで継続している事業は会期全体の入場者を集計
企画展示 |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
超絶技巧、未来へ!明治工芸とそのDNA | 4/22~6/18 | 33,556人 |
信濃毎日新聞創刊150周年記念特別展 葛飾北斎と3つの信濃-小布施・諏訪・松本- |
7/1~8/27 | 37,565人 |
とびたつとき―池田満寿夫とデモクラートの作家 | 9/9~11/5 | 8,835人 |
庵野秀明展 | 11/25~2024/2/18 | 34,188人 |
春陽会誕生100年 それぞれの闘い 岸田劉生、中川一政から岡鹿之助へ |
2024/3/16~5/12 | 8,211人 |
交流スペース・オープンギャラリー展示 |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
第Ⅱ期みんなのアートプロジェクト成果展 配置訓練 細井美裕+比嘉了 | 7/15~9/10 | 3,465人 |
公開制作 vol.3 蓮沼昌宏 制作、テーブル、道 | 10/14~2024/2/4 | 6,205人 |
アートラボ展示 |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
アートラボ2023 第Ⅰ期 中ハシ克シゲ展 おしめの家族 |
5/13~8/1 | 6,480人 |
アートラボ2023 第Ⅱ期 光島貴之展 かたちと手ざわりで行ったり来たり |
8/5~10/24 | 6,390人 |
アートラボ2023 第Ⅲ期 廣瀬智央 みかんの旅 |
11/3~2024/2/12 | 7,468人 |
アートラボ2023 第Ⅳ期 金箱淳一展 たたく・つながる・ひびきあう |
2024/2/17~5/14 | 2,379人 |
コレクション展(本館) |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
NAMコレクション2023 第Ⅰ期 | 3/16~5/16 | 17,048人 |
NAMコレクション2023 第Ⅱ期 | 5/18~7/25 | 23,181人 |
NAMコレクション2023 第Ⅲ期 | 7/27~9/19 | 19,020人 |
NAMコレクション2023 第Ⅳ期 | 9/21~11/28 | 19,179人 |
NAMコレクション2023 第Ⅴ期 | 11/30~2024/2/13 | 13,559人 |
NAMコレクション2023 第Ⅵ期 | 2024/2/15~4/23 | 11,204人 |
コレクション展(本館) |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
NAMコレクション2023 新収蔵品展 | 4/22~6/18 | 22,955人※ |
※個別集計ではなく会期中のコレクション展入場者を集計 | ||
コレクション展(東山魁夷館) |
||
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
第Ⅰ期 | 4/13~6/20 | 24,765人 |
第Ⅱ期 | 6/22~8/22 | 21,647人 |
第Ⅲ期 | 8/24~10/31 | 19,796人 |
第Ⅳ期 | 11/2~2024/1/16 | 14,962人 |
第Ⅴ期 | 2024/1/18~4/9※ | 14,507人 |
※諸般の事情により会期を1週間延長して開催 | ||
長野県立美術館 交流名品展 |
||
(展覧会名(会場)/会期/入場者数) | ||
日本の真ん中で美がひらく(辰野美術館) | 10/7~11/26 | 814人 |
長野県立美術館 移動展 |
||
(展覧会名(会場)/会期/入場者数) | ||
開拓の記憶-南牧村でたどる信州の原風景 (南牧村美術民俗資料館) |
10/21~11/3 | 293人 |
西洋と日本のはざまで (長野県伊那文化会館 美術展示ホール) |
10/28~12/3 | 529人 |
交流事業 |
||
(事業内容/実施数/参加者数) | ||
(1)善光寺平アートライン推進協議会 | 1回 | 24人 |
(2)地域との連携事業 | ||
長野市立城山小学校 アートクラブ | 5回 | 90人 |
佐久市立近代美術館 連携事業 | 1回 | 20人 |
善光寺事務局 連携事業 | 1回 | 53人 |
(3)県内大学等との連携事業 | ||
清泉女学院大学との連携事業 | 4回 | 84人 |
信州大学との連携事業 | 4回 | 55人 |
(4)インクルーシブ・プロジェクト | ||
館職員を対象としたインクルーシブ研修会の実施 | 2回 | 46人 |
障がいのある方のための特別鑑賞日 | 2回 | 248人 |
インクルーシブイベントの開催 | 1回 | 21人 |
トークフリーデー | 12回 | |
学習事業 |
||
(事業内容/実施数/参加者数) | ||
(1)スクールプログラム | ||
学校団体鑑賞の受入 | 105件 | 4,276人 |
盲・ろう・特別支援学校等への出張講座 | 11回 | 112人 |
学校教職員の研修会等の開催および協力 | 3回 | 40人 |
鑑賞教材「長野版アートゲーム」の貸出 | 12件 | |
(2)鑑賞プログラムの開催 | ||
こどもアートラボ | 11回 | 867人 |
おやこでトーク | 5回 | 19人 |
おとなもトーク | 5回 | 24人 |
Love Stone Project-nagano 石磨きワークショップ | 3日 | 589人 |
(3)アート・コミュニケータ(AC)事業 | ||
館主催プログラムへの参加 | 24回 | 329人 |
AC自主企画プログラムの開催(ACラボ・他) | 7回 | AC94人 / 一般639人 |
AC自主企画プログラムの開催(ACゼミ・他) | 10回 | 113人 |
AC3期生基礎講座 | 6回 | 151人 |
AC年間活動回数 | 1094回 |
アーカイブ
ご覧になりたい年度を選択してください。