アーカイブ
展覧会事業等利用人数
2019 年度 (2019 年4 月~ 2020 年3 月)
東山魁夷館 |
合計33,388人 | |
(展覧会名/会期/入場者数) | ||
リニューアルオープン記念展 | 10/5~12/3 | 21,606人 |
コレクション展第Ⅱ期 | 12/5~2020/2/4 | 7,278人 |
コレクション展第Ⅲ期 | 2020/2/6~4/7 | 4,504人 |
(1)長野県信濃美術館 交流名品展 |
合計11,588人 | |
(会場名/会期/入場者数) | ||
松本市美術館 | 9/21~11/24 | 10,530人 |
長野県伊那文化会館 | 10/19~11/17 | 1,058人 |
(2)長野県信濃美術館 移動展 |
合計653人 | |
(会場名/会期/入場者数) | ||
天龍村文化センターなんでも館(天龍村) | 10/26~11/4 | 140人 |
大桑村歴史民俗資料館(大桑村) | 11/9~11/17 | 263人 |
飯山市美術館(飯山市) | 11/23~12/8 | 250人 |
(3)長野県信濃美術館 関連事業 |
合計1,373人 | |
(事業名/会期/入場者数) | ||
触れる美術展2019 | 4/14~5/2 | 1,373人 |
(4)学習事業 |
||
(事業名/実施回数・件数/利用者数) | ||
出張講座(小・中・高等学校、院内学級、特別支援学校等への出張講座) | 14回 | 496人 |
社会教育施設との連携活動 | 7回 | 269人 |
学校教職員への研修会等への協力 | 2回 | 33人 |
展覧会関連事業 | 8回 | 59人 |
鑑賞教材「長野版アートゲーム」の貸出 | 15件 | 325人 |
(5)交流事業 |
||
(事業名/実施回数/利用者数) | ||
講演会 (学芸員がガイドする!信州アートトレッキング 信濃美術館コレクション散さく) |
5回 | 145人 |
出張講座(公民館等) | 3回 | 87人 |
ワークショップ | 4回 | 168人 |
美術館建築、および美術館活動の周知事業 | 9回 | 152人 |
アーカイブ
ご覧になりたい年度を選択してください。