アーカイブ
展覧会事業等利用人数
2013 年度 (2013 年4 月~ 2014 年3 月)
長野県信濃美術館 主要展覧会 |
合計92,074人 | |
企画展(展覧会名/会期/入館者数) | ||
ひろしま美術館コレクション ~印象派の巨匠たちとピカソ~ | 4/13~6/23 | 39,390人 |
信濃毎日新聞創刊140周年記念 近代日本洋画の巨匠 黒田清輝展 | 7/13~8/25 | 14,537人 |
驚く!たのしむ!魔法の美術館 ーようこそ、光のワンダーランドへー | 9/14~11/4 | 23,893人 |
生誕200年記念 山浦清麿展 | 11/9~12/10 | 2,731人 |
コレクション展(展覧会名/会期/入館者数) | ||
"麦秋"-信州を描く- | 6/28~7/7 | 1,616人 |
没後100年 児玉果亭The 書 | 12/16~1/7 | 983人 |
なにコレ?展覧会 美術館でおしゃべりしよっ!2013-絵をみて話そう みんなで話そう- | 2/1~3/2 | 1,678人 |
ミニ企画展(展覧会名/会期/入館者数) | ||
新収蔵作品展 | 3/31~4/6 | 610人 |
信美スタッフおすすめ作品展 | 9/1~9/8 | 1,535人 |
生誕100年 宮入行平展 | 12/16~1/7 1/11~1/19 1/25~1/28 |
2,177人 |
ソチオリンピック特別企画 「長野冬季オリンピック展」 | 2/1~3/2 | 1,678人 |
新収蔵作品展 | 3/7~3/10 3/16~3/23 |
1,246人 |
東山魁夷館 |
合計81,132人 | |
常設展(展覧会名/会期/入館者数) | ||
Ⅱ 少年時代 | 5/30~7/30 | 13,799人 |
Ⅲ Imagine | 8/1~10/1 | 20,481人 |
Ⅳ 風 | 10/3~12/3 | 21,481人 |
Ⅴ 心の旅 | 12/5~2/4 | 4,671人 |
Ⅵ なごり雪 | 2/6~4/1 | 4,213人 |
移動展 |
||
(事業名/実施月日/利用者数) | ||
阿南町民会館・大ホール | 11/16~11/24 | 308人 |
飯山市美術館 | 12/17~12/26 | 173人 |
教育普及事業 |
||
(事業名/実施月日/利用者数) | ||
おもしろ美術講座(社会人向け出張美術講座) | 10回 | 277人 |
講演会(社会人向け出張美術講座) | 13回 | 256人 |
おでかけ美術館講座(院内学級、特別支援学校への出張講座) | 11回 | 86人 |
やねうら美術館講座 | 8回 | 259人 |
真夏のやねうら美術館 | 2回 | 21人 |
企画展ギャラリートーク | 30回 | 743人 |
企画展特別講座(講演会、ワークショップ、研修会等) | 11回 | 443人 |
一般団体への解説 | 46回 | 1,142人 |
おしゃべり散歩(対話型鑑賞ギャラリーツアー) | 23回 | 225人 |
学校の鑑賞活動受入 | 98件 | 3,604人 |
学校および社会教育施設との連携活動 | 12回 | 1,679人 |
博物館実習(大学生) | 8/1~8/6 | 5人 |
職場体験(中学生) | (1)7/4 (2)8/1~8/2 (3)9/26 (4)10/10~10/11 (5)10/22 |
14人 |
ジュニア・インターンシップ(高校生) | (1)8/1 (2)8/2 |
2人 |
アーカイブ
ご覧になりたい年度を選択してください。